Ministarstvo finansija je na aukciji posredstvom Banjalučke berze prodalo jednogodišnje trezorske zapise u vrijednosti 38,9 miliona KM.
Potražnja za ponuđenim hartijama od vrijednosti je bila gotovo dvostruko veća od prvobitno planirane ponude od 20 miliona KM, a ostvarena je i povoljna kamatna stopa od 1,5 posto, zbog čega je trgovanje zaključeno prodajom veće količine trezorskih zapisa.
Podaci Banjalučke berze:
Datum aukcije | 17.08.2020. |
Planirani iznos emisije | 20.000.000 |
Ostvareni iznos emisije | 38.917.849,00 |
Datum uplate | 18.08.2020. |
Ukupan iznos pristiglih ponuda | 39.665.818,00 |
Ukupan iznos prihvaćenih ponuda | 38.917.849,00 |
Oznaka trezorskog zapisa | RS20-T05 |
ISIN | BA10RS20T055 |
Najviša ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 100,0000 / kamata 0,0000% |
Najniža ponuđena cijena uz kamatnu stopu | cijena 98,4000 / kamata 1,6305% |
Jedinstvena ravnotežna cijena uz kamatnu stopu | cijena 98,5262 / kamata 1,5000% |
Datum dospijeća | 17.08.2021. |
GIPHY App Key not set. Please check settings